Hondaは、2050年にHondaの関わる全ての製品と企業活動を通じて、カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、製品だけでなく、企業活動を含めたライフサイクルでの環境負荷ゼロの実現に向けて、「カーボンニュートラル」「クリーンエネルギー」「リソースサーキュレーション」の3つを柱に取り組んでいます。
Honda Report 2025全文はこちらから
企業概要
| 会社名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948年9月 |
| 創業 | 1946年10月 |
| 資本金 | 860億6700万円 |
| 連結従業員数 | 194173人 |
| 連結売上高 | 21兆6887億円(2024年度 連結業績) |
| 事業内容 | 二輪車、四輪車、パワープロダクツ(発電機・耕うん機・船外機)、航空機(HondaJet)の開発・製造・販売を行う総合モビリティメーカー |
