今年のデンカレポートは、グループの取り組みを企業価値算出式になぞらえ、「事業によるキャッシュ創出」、信頼性を向上するESG経営の推進による「資本コストの最小化」、成長の原動力である無形資産の強化による「将来に向けた成長率の向上」の3つに分け、「デンカの企業価値」向上を目指す姿を説明しました。
資本コストや株価を意識した経営が求められるなか、ステークホルダーの皆さまの期待に応えるべく、企業価値の向上に向けてキャッシュ創出力の向上、将来に向けた成長率の向上、資本コストの最小化を進めていきます。
デンカレポート2025(統合報告書)全文はこちらから
企業概要
| 会社名 | デンカ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1915年(大正4年)5月1日 |
| 資本金 | 36998百万円 |
| 従業員数 | 4369人[連結対象会社合計 6542人](2025年3月現在) |
| 売上高 | 400251百万円(2025年3月期) |
| 事業内容 | ・電子・先端プロダクツ (アセチレンブラック、機能性セラミックス・フィルム・テープ、放熱材料・基板、接着剤 など) ・ライフイノベーション (インフルエンザワクチン、各種ウイルス抗原迅速診断キット など) ・エラストマー・インフラソリューション (機能性エラストマー、特殊混和材、農業・土木向けコルゲート管、肥料、高断熱アルミナ繊維 など) ・ポリマーソリューション (スチレン系機能樹脂、アセチル系化成品、ウィッグ用合成繊維、食品包装材料 など) |
